Size Guide Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Bottom Opening (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66–80 | 94 | 90 | 89 | 101 |
| S | 70–84 | 98 | 92 | 91 | 102 |
| M | 74–88 | 102 | 94 | 93 | 103 |
| L | 78–92 | 106 | 96 | 95 | 104 |
| XL | 82–96 | 110 | 98 | 97 | 105 |
| XXL | 94–108 | 122 | 104 | 97 | 105 |
| XXXL | 100–114 | 129 | 107 | 97 | 105 |
